设备详情
更新:
详情内容
DCPZ12.7系列电磁钳盘式制动器外形尺寸图
DCPZ12.7系列电磁钳盘式制动器性能参数表
型号 技术参数 | DCPZ12.7-250 | DCPZ12.7-300 | DCPZ12.7-400 | |
制动盘厚(mm) | 12.7 | |||
额定制动力(N) | 900 | 1800 | 2600 | |
退矩(mm) | 0.5 | |||
制动盘有效半径(m) | 制动盘半径-0.03 | |||
额定制动力矩(Nm) | 额定制动力X制动盘有效半径 | |||
配 用 电 磁 铁 | 型号 | DT250-250Y | DT300-315Y | DT400-400Y |
行程(mm) | 初始 | 3.5 | 4 | |
最大 | 7 | 8 | ||
操作频率(c/h) | 1200 | |||
电流(A) | 起动 | 3 | 3.5 | |
维持 | 0.1 | 0.3 | ||
重量(kg) | 26 | 28 | 30 |
特别提示: 您在起重商桥网看到的用户及发布信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!(如有侵权,请提供证明发送邮件 加载中 联系删除)